농산물 품목별 가격정보
17 / 431 페이지(전체 4306건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 자두(대석) | 5.00 | 4등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-07-02 | 자두(대석) | 5.00 | 보통(3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
2025-07-02 | 자두(대석) | 5.00 | 상(2등 | 3,000 | 16,000 | 11,386 | 12,373 |
2025-07-02 | 자두(대석) | 5.00 | 특(1등 | 4,000 | 21,000 | 11,668 | 11,267 |
2025-07-02 | 자두(기타) | 5.00 | 5등 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,722 |
2025-07-02 | 자두(기타) | 5.00 | 상(2등 | 4,500 | 12,500 | 12,204 | 15,189 |
2025-07-02 | 자두(기타) | 5.00 | 특(1등 | 4,500 | 25,000 | 15,703 | 16,021 |
2025-07-02 | 익모초(익모초(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
2025-07-02 | 우엉(우엉채) | 2.00 | 특(1등 | 19,500 | 24,000 | 21,750 | 0 |
2025-07-02 | 우엉(기타) | 30.00 | 특(1등 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?