메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

19 / 437 페이지(전체 4369건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-01 자두(기타) 5.00 상(2등 7,000 16,000 15,189 0
2025-07-01 자두(기타) 5.00 특(1등 5,000 30,000 16,021 0
2025-07-01 우엉(기타) 4.00 특(1등 13,000 13,000 13,000 13,000
2025-07-01 우뭇가사리(기타) 7.00 특(1등 12,500 12,500 12,500 0
2025-07-01 우뭇가사리(기타) 4.80 특(1등 13,500 13,500 13,500 0
2025-07-01 용과(용과(일반)) 5.00 특(1등 20,000 20,000 20,000 15,000
2025-07-01 완두(완두(일반)) 4.00 특(1등 16,000 16,000 16,000 14,864
2025-07-01 옥수수(찰옥수수) 8.00 상(2등 15,000 15,000 15,000 16,615
2025-07-01 옥수수(찰옥수수) 8.00 특(1등 4,000 20,000 13,400 0
2025-07-01 옥수수(옥수수) 8.00 특(1등 3,000 10,000 8,982 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?