메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

14 / 197 페이지(전체 1970건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-09-23 토란(토란(일반)) 10.00 상(2등 3,000 3,000 3,000 9,000
2026-09-23 토란(토란(일반)) 4.00 특(1등 8,000 10,000 9,667 0
2026-09-23 토란(토란(일반)) 1.00 특(1등 3,000 3,000 3,000 4,000
2026-09-23 토란(기타) 10.00 특(1등 16,500 16,500 16,500 16,500
2026-09-23 토란(기타) 4.00 특(1등 19,000 19,000 19,000 16,735
2026-09-23 콩나물(콩나물(일반)) 3.50 특(1등 3,200 3,300 3,265 3,278
2026-09-23 콩(기타) 1.00 특(1등 4,000 4,300 4,060 4,117
2026-09-23 케일(쌈케일) 2.00 특(1등 5,000 10,000 6,167 3,483
2026-09-23 치커리(치콘) 2.00 특(1등 3,000 3,200 3,171 2,680
2026-09-23 치커리(치커리(일반)) 2.00 상(2등 1,500 2,500 2,029 2,441
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?