메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

12 / 52 페이지(전체 515건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-10-03 토마토(찰토마토) 10.00 특(1등 16,000 21,000 18,500 0
2025-10-03 토마토(완숙토마토) 5.00 9등(등 2,500 2,500 2,500 0
2025-10-03 토마토(완숙토마토) 5.00 특(1등 4,000 22,000 12,231 10,680
2025-10-03 토란(토란(일반)) 13.00 특(1등 17,000 17,000 17,000 0
2025-10-03 토란(깐토란) 4.00 특(1등 15,000 15,000 15,000 0
2025-10-03 토란(기타) 4.00 특(1등 17,500 17,500 17,500 17,500
2025-10-03 콩나물(콩나물(일반)) 3.50 보통(3 1,300 1,300 1,300 1,300
2025-10-03 콩나물(콩나물(일반)) 3.50 특(1등 2,700 2,800 2,765 2,761
2025-10-03 콩(호랑이콩) 4.00 특(1등 12,000 28,000 24,000 12,000
2025-10-03 케일(쌈케일) 2.00 특(1등 6,000 6,000 6,000 7,167
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?