농산물 품목별 가격정보
152 / 409 페이지(전체 4084건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 사과(후지) | 10.00 | 9등(등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,600 |
2025-07-07 | 사과(후지) | 10.00 | 보통(3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 |
2025-07-07 | 사과(후지) | 10.00 | 상(2등 | 18,000 | 48,000 | 36,477 | 0 |
2025-07-07 | 사과(후지) | 10.00 | 특(1등 | 10,000 | 105,000 | 62,712 | 18,278 |
2025-07-07 | 사과(시나노골드) | 10.00 | 상(2등 | 30,000 | 38,000 | 34,000 | 0 |
2025-07-07 | 사과(사과) | 10.00 | 상(2등 | 12,000 | 32,000 | 28,878 | 0 |
2025-07-07 | 사과(미시마) | 10.00 | 상(2등 | 22,000 | 58,000 | 39,194 | 0 |
2025-07-07 | 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
2025-07-07 | 비타민(비타민(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-07-07 | 비름(비름나물) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,500 | 6,275 | 6,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?