농산물 품목별 가격정보
156 / 409 페이지(전체 4084건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 복숭아(털복숭아(일반)) | 2.50 | 특(1등 | 13,000 | 17,000 | 14,289 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(털복숭아(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 2,000 | 13,000 | 10,099 | 10,112 |
2025-07-07 | 복숭아(천도) | 5.00 | 상(2등 | 10,000 | 25,000 | 16,888 | 15,807 |
2025-07-07 | 복숭아(천도) | 5.00 | 특(1등 | 4,000 | 25,000 | 17,725 | 13,169 |
2025-07-07 | 복숭아(창방) | 4.00 | 특(1등 | 15,000 | 21,000 | 19,800 | 15,819 |
2025-07-07 | 복숭아(찌요마루) | 2.50 | 특(1등 | 9,000 | 16,000 | 12,833 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(유명) | 4.00 | 상(2등 | 16,000 | 28,000 | 21,188 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(유명) | 4.00 | 특(1등 | 16,000 | 25,000 | 19,778 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(월봉) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 16,000 | 7,100 | 12,507 |
2025-07-07 | 복숭아(월봉) | 2.50 | 특(1등 | 10,000 | 14,000 | 12,155 | 8,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?