농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
153 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 4등 | 7,000 | 15,000 | 10,762 | 14,216 |
| 2026-08-04 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 상(2등 | 7,000 | 35,500 | 22,060 | 23,317 |
| 2026-08-04 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 특(1등 | 9,500 | 33,000 | 18,895 | 19,567 |
| 2026-08-04 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 없음 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대홍) | 4.00 | 상(2등 | 8,000 | 17,500 | 13,734 | 19,831 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대홍) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 17,000 | 14,714 | 23,000 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대천광) | 4.00 | 특(1등 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 0 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대월) | 4.00 | 상(2등 | 7,500 | 17,000 | 13,810 | 13,651 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대월) | 4.00 | 특(1등 | 12,500 | 22,000 | 17,326 | 13,071 |
| 2026-08-04 | 복숭아(대옥계) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 20,500 | 10,932 | 9,019 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?