농산물 품목별 가격정보
154 / 409 페이지(전체 4084건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 브로코리(녹색꽃양배추)(뉴그린) | 8.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 |
2025-07-07 | 부추(일반부추) | 1.00 | 특(1등 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
2025-07-07 | 부추(일반부추) | 0.60 | 특(1등 | 1,000 | 1,400 | 1,311 | 914 |
2025-07-07 | 부추(일반부추) | 0.50 | 상(2등 | 800 | 1,500 | 1,003 | 950 |
2025-07-07 | 부추(일반부추) | 0.50 | 특(1등 | 400 | 1,000 | 605 | 462 |
2025-07-07 | 부추(일반부추) | 0.40 | 특(1등 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 |
2025-07-07 | 부추(영양부추) | 2.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
2025-07-07 | 부추(영양부추) | 0.20 | 특(1등 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(황도) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(황도) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 24,000 | 13,767 | 15,127 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?