보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
123 /
174
페이지
(전체
1,738건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
518 | [사전정보공개]2016년 7월 하천 및 도시관류 수질현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-07-29 | 439 |
517 | [사전정보공개]인천연안 해양수질 조사결과(2016년2분기) | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-07-25 | 487 |
516 | [사전정보공개]인천연안 해양수질 조사결과(2016년1분기) | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-07-25 | 544 |
515 | [사전정보공개]관내 자연형 하천의 생태적 안전성 조사 결과(2016년 2분기) | 파일있음 | 산업페수과 | 2016-07-13 | 452 |
514 | [사전정보공개]2016년 6월 관내 하천의 수질분석결과(사람의 건강보호기준) | 파일있음 | 산업폐수과 | 2016-07-12 | 473 |
513 | [사전정보공개]2016년 2분기 환경소음측정망 측정결과 | 파일있음 | 2016-07-07 | 456 | |
512 | [사전정보공개] 2016년 6월 대기 평균자료 | 파일있음 | 2016-07-07 | 469 | |
511 | [사전정보공개]2016년 6월 하천 및 도시관류 수질현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-07-07 | 450 |
510 | [사전정보공개] 2016년 6월 약수터 수질검사 | 파일있음 | 수질보전과 | 2016-07-06 | 420 |
509 | [사전정보공개]2016년 2분기 축산물 잔류물질 간이정성검사 결과 | 파일있음 | 축산위생과 | 2016-07-05 | 456 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?