보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
- 기타정보제공 : 분야별 특성을 반영한 시민 맞춤형 정보공개
131 /
189
페이지
(전체
1,883건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | [사전정보공개]2016년 11월 하천 및 도시관류 수질 현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-12-08 | 469 |
| 582 | [사전정보공개] 2016년 11월 대기 평균자료 | 파일있음 | 환경조사과 | 2016-12-07 | 455 |
| 581 | [사전정보공개]인천연안 해양수질 조사결과(2016년3분기) | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-12-06 | 497 |
| 580 | [사전정보공개]2016년 11월 도축검사 결과 | 파일있음 | 축산위생과 | 2016-12-05 | 436 |
| 579 | [사전정보공개]2016년 11월 유통농산물 잔류농약검사(삼산농산물검사소) | 파일있음 | 삼산농산물검사소 | 2016-12-01 | 412 |
| 578 | [사전정보공개]2016년 11월 유통식품 검사결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2016-12-01 | 429 |
| 577 | [사전정보공개] 2016년 11월 한약재 안전성 검사결과 | 파일있음 | 약품분석과 | 2016-12-01 | 423 |
| 576 | [사전정보공개] 2016년 11월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 약품분석과 | 2016-12-01 | 410 |
| 575 | [사전정보공개]2016년 11월 유통농산물 잔류농약검사(구월농산물검사소) | 파일있음 | 구월농산물검사소 | 2016-12-01 | 418 |
| 574 | [사전정보공개]2016년 11월 축산가공품 수거검사 결과 | 정밀검사과 | 2016-11-30 | 414 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?