보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
124 /
174
페이지
(전체
1,738건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
508 | [사전정보공개]2016년 2분기 축산물 미생물 검사결과 | 파일있음 | 축산위생과 | 2016-07-05 | 369 |
507 | [사전정보공개]2016년 2분기 식용란검사 결과 | 파일있음 | 축산위생과 | 2016-07-05 | 360 |
506 | [사전정보공개]2016년 6월 도축검사 결과 | 파일있음 | 축산위생과 | 2016-07-05 | 421 |
505 | [사전정보공개]2016년 6월 유통농산물 잔류농약검사(구월농사물검사소) | 파일있음 | 구월농산물검사소 | 2016-07-04 | 495 |
504 | [사전정보공개]2016년 6월 유통농산물 잔류농약 검사(삼산농산물검사소) | 파일있음 | 삼산농산물검사소 | 2016-07-04 | 453 |
503 | [사전정보공개]2016년 6월 유통식품 검사결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2016-07-01 | 445 |
502 | [사전정보공개]2016년 6월 모기밀도 조사결과 | 파일있음 | 미생물과 | 2016-07-01 | 509 |
501 | [사전정보공개] 2016년 6월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 2016-07-01 | 450 | |
500 | [사전정보공개]2016년 6월 축산가공품 수거검사 결과 | 정밀검사과 | 2016-07-01 | 444 | |
499 | [사전정보공개]2016년 해수욕장 개장 전 수질검사 결과 | 파일있음 | 해양조사과 | 2016-06-27 | 456 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?