보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
 - 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
 
        	140 / 
						181 
						페이지
						(전체 
						1,802건)
        		
        
        
        | 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | [사전정보공개] 2015년 11월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 약품분석과 | 2015-12-01 | 527 | 
| 411 | [사전정보공개]2015년 10월 하천 및 도시관류 수질현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2015-11-10 | 579 | 
| 410 | [사전정보공개]2015년 10월 도축검사결과 | 축산위생과 | 2015-11-05 | 535 | |
| 409 | [사전정보공개]2015년 10월 약수터 수질검사 | 파일있음 | 수질보전과 | 2015-11-05 | 525 | 
| 408 | [사전정보공개] 2015년 10월 대기 평균 자료 | 파일있음 | 환경조사과 | 2015-11-04 | 520 | 
| 407 | [사전정보공개]2015년 10월 모기밀도 조사 결과 | 파일있음 | 미생물과 | 2015-11-03 | 601 | 
| 406 | [사전정보공개]2015년 10월 축산가공품 수거검사결과 | 정밀검사과 | 2015-11-02 | 521 | |
| 405 | [사전정보공개]2015년 10월 유통식품 검사결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-11-02 | 514 | 
| 404 | [사전정보공개]해수욕장 수질검사 결과(폐장후) | 파일있음 | 해양조사과 | 2015-11-02 | 571 | 
| 403 | [사전정보공개]2015년 10월 유통농산물 잔류농약검사(구월농산물검사소) | 파일있음 | 구월농산물검사소 | 2015-11-02 | 527 | 
- 자료관리담당자
 - 
							
- 담당부서 총무과
 - 문의처 032-440-5417
 - 최종업데이트 2025-08-28
 
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?