보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
 - 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
 
        	141 / 
						181 
						페이지
						(전체 
						1,802건)
        		
        
        
        | 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | [사전정보공개] 2015년 10월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 약품분석과 | 2015-11-02 | 518 | 
| 401 | [사전정보공개]2015년 10월 유통농산물 잔류농약검사(삼산농산물검사소) | 파일있음 | 삼산농산물검사소 | 2015-11-02 | 510 | 
| 400 | [사전정보공개]2015년 10월 식품 중 방사능 물질 검사 결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-10-19 | 497 | 
| 399 | [사전정보공개]2015년 9월 하천 및 도시관류 수질현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2015-10-14 | 564 | 
| 398 | [사전정보공개]2015년도 3분기 환경소음측정망 검사 결과 | 파일있음 | 대기보전과 | 2015-10-08 | 558 | 
| 397 | [사전정보공개]2015년 9월 약수터 수질검사 | 파일있음 | 수질보전과 | 2015-10-07 | 531 | 
| 396 | [사전정보공개]2015년 9월 대기 평균 자료 | 파일있음 | 2015-10-02 | 549 | |
| 395 | [사전정보공개]2015년 9월 도축검사 결과 | 축산위생과 | 2015-10-02 | 541 | |
| 394 | [사전정보공개]2015년 3분기 식용란 검사결과 | 축산위생과 | 2015-10-02 | 534 | |
| 393 | [사전정보공개]2015년 3분기 잔류물질 간이검사 결과 | 축산위생과 | 2015-10-02 | 513 | 
- 자료관리담당자
 - 
							
- 담당부서 총무과
 - 문의처 032-440-5417
 - 최종업데이트 2025-08-28
 
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?