보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
 - 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
 
        	146 / 
						181 
						Page
						(Total 
						1,802)
        		
        
        
        | No | Title | Attachment | 담당부서 | Date | Views | 
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | [사전정보공개]2015년 6월 약수터 수질검사 | 파일있음 | 수질보전과 | 2015-07-07 | 580 | 
| 351 | [사전정보공개] 2015년 6월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 2015-07-06 | 534 | |
| 350 | [사전정보공개]2015년 6월 하천 및 도시관류 수질현황 | 파일있음 | 해양조사과 | 2015-07-06 | 576 | 
| 349 | [사전정보공개]2015년 6월 유통식품 검사결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-07-06 | 586 | 
| 348 | [사전정보공개]2015년 7월 식품 중 방사능 물질 검사 결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-07-06 | 525 | 
| 347 | [사전정보공개]2015년 2분기 식용란 검사 결과 | 2015-07-06 | 548 | ||
| 346 | [사전정보공개]2015년 6월 도축검사결과 | 축산위생과 | 2015-07-06 | 532 | |
| 345 | [사전정보공개]2015년 6월 대기평균자료 | 파일있음 | 환경조사과 | 2015-07-03 | 547 | 
| 344 | [사전정보공개]2015년 6월 모기밀도 | 파일있음 | 미생물과 | 2015-07-03 | 552 | 
| 343 | [사전정보공개] 2015년 2분기 잔류물질 검사 및 위반농가 관리 현황 | 정밀검사과 | 2015-07-03 | 553 | 
- 자료관리담당자
 - 
							
- 담당부서 총무과
 - 문의처 032-440-5417
 - 최종업데이트 2025-08-28
 
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?