보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
142 /
174
페이지
(전체
1,736건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
326 | [사전정보공개]2015년 5월 식품 중 방사능 물질 검사 결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-05-18 | 543 |
325 | [사전정보공개]2015년 4월 약수터 수질검사 | 파일있음 | 2015-05-11 | 547 | |
324 | [사전정보공개]2015년 4월 도축검사 결과 | 축산위생과 | 2015-05-08 | 545 | |
323 | [사전정보공개]2015년 4월 축산가공품 수거검사결과 | 정밀검사과 | 2015-05-07 | 436 | |
322 | [사전정보공개]2015년 4월 대기평균자료 | 파일있음 | 환경조사과 | 2015-05-07 | 527 |
321 | [사전정보공개]2015년 4월 유통식품 검사결과 | 파일있음 | 식품분석과 | 2015-05-06 | 505 |
320 | [사전정보공개]2015년 4월 모기밀도 | 파일있음 | 미생물과 | 2015-05-04 | 537 |
319 | [사전정보공개]2015년 4월 유통농산물 잔류농약 검사(구월농산물검사소) | 파일있음 | 2015-05-04 | 509 | |
318 | [사전정보공개]2015년 4월 유통농산물 잔류농약 검사(삼산농산물검사소) | 파일있음 | 2015-05-01 | 531 | |
317 | [사전정보공개] 2015년 4월 관원 의약품 등 검사실적 | 파일있음 | 2015-05-01 | 530 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?