어선등록
단위 : 척, 톤
| 구분 | 합 계 | 구 | 군 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강 화 | 옹 진 | ||||||
| 2025 | 척 | 1,473 | 594 | 345 | 534 | ||
| 톤 | 11,839.94 | 7,302.79 | 1,229.55 | 3,307.6 | |||
| 척당 평균 | 8.03 | 12.29 | 3.56 | 6.1 | |||
| 동 력 | 척 수 | 1,452 | 586 | 337 | 529 | ||
| 톤 수 | 11,728.06 | 7,231.41 | 1,205.55 | 3,291.1 | |||
| 무동력 | 척 수 | 21 | 8 | 8 | 5 | ||
| 톤 수 | 111.98 | 71.48 | 24 | 16.5 | |||
| 톤 | 1톤미만 | 64 | 18 | 27 | 19 | ||
| 급 | 1 ~ 5 | 767 | 246 | 250 | 271 | ||
| 별 | 5 ~ 10 | 569 | 270 | 66 | 233 | ||
| 10~ 20 | 14 | 12 | - | 2 | |||
| 20~ 50 | 24 | 17 | 2 | 5 | |||
| 50~100 | 32 | 28 | - | 4 | |||
| 100이상 | 3 | 3 | - | - | |||
낚시어선 현황
단위 : 척
| 구 분 | 합계 | 강화군 | 옹진군 | 중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 서구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 233 | 34 | 118 | 67 | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
| 2021 | 205 | 26 | 106 | 58 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2022 | 194 | 29 | 92 | 59 | 8 | 2 | 1 | 3 | - |
2023 | 187 | 26 | 90 | 56 | 9 | 2 | 1 | 3 | - |
2024 | 176 | 17 | 86 | 59 | 8 | 2 | 1 | 3 | - |
2025 | 179 | 18 | 83 | 65 | 8 | 2 | 1 | 2 | - |