수산물 생산
단위 : 천톤, 억원
구 분 | 합 계 | 일반해면 | 천해양식 | 내 수 면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
2017 | 19.0 | 1,606 | 16.5 | 1.464 | 2.3 | 79 | 0.2 | 63 |
2018 | 24.3 | 1,817 | 21.5 | 1.695 | 2.7 | 71 | 0.1 | 51 |
2019 | 29.5 | 2,219 | 24.5 | 2,117 | 4.9 | 62 | 0.1 | 40 |
2020 | 34.2 | 2,307 | 26.9 | 2,131 | 7.1 | 106 | 0.2 | 70 |
2021 | 34.6 | 2,326.8 | 27.6 | 2,145 | 6.7 | 107.5 | 0.3 | 74.3 |
2022 | 31.3 | 2,090.3 | 23.6 | 1,844.7 | 7.3 | 127.3 | 0.4 | 118.3 |
2023 | 43.8 | 2,468.5 | 36.2 | 2,227.0 | 7.3 | 143.8 | 0.3 | 97.7 |
주요어종 | 꽃게, 바지락, 굴, | 흰다리새우, 김 등 | 뱀장어 등 |
- 출처 : 해양수산부 수산정보포털 어업생산통계 -