새소식
4 / 27 페이지(전체 269건)
번호 | 분야 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(21차~23차) | 파일있음 | 농축산과 | 2025-01-14 | 2515 |
238 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(16차~20차) | 파일있음 | 농축산과 | 2025-01-14 | 1988 |
237 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(13차~15차) | 파일있음 | 농축산과 | 2025-01-14 | 1740 |
236 | 농업·수산·해양 | 럼피스킨병(LSD) 발생현황 정보공개(24차 전남 고흥) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-27 | 3510 |
235 | 농업·수산·해양 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(49차 경기 양주) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-23 | 2474 |
234 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(8차~12차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-21 | 2995 |
233 | 농업·수산·해양 | 럼피스킨병(LSD) 발생현황 정보공개 (23차 전남 여수) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-12 | 3178 |
232 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(6차~7차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-12 | 2922 |
231 | 농업·수산·해양 | 국립인천해양박물관이 시민 여러분과 함께합니다. | 파일있음 | 섬해양정책과 | 2024-12-09 | 7931 |
230 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(3차~5차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-04 | 2700 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?