새소식
5 / 28 페이지(전체 274건)
번호 | 분야 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
234 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(8차~12차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-21 | 3080 |
233 | 농업·수산·해양 | 럼피스킨병(LSD) 발생현황 정보공개 (23차 전남 여수) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-12 | 3264 |
232 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(6차~7차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-12 | 3012 |
231 | 농업·수산·해양 | 국립인천해양박물관이 시민 여러분과 함께합니다. | 파일있음 | 섬해양정책과 | 2024-12-09 | 8312 |
230 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(3차~5차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-12-04 | 2808 |
229 | 농업·수산·해양 | 국립인천해양박물관 유물기증 참여를 위한 『이달(12월)의 해양유물 소개 <동해호 게양 태극기>』 | 파일있음 | 섬해양정책과 | 2024-12-03 | 2670 |
228 | 농업·수산·해양 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(1차~2차) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-11-18 | 2031 |
227 | 농업·수산·해양 | (가칭)인천농축산물유통공사 설립 행정안전부와 1차 사전협의 결과 | 농축산과 | 2024-11-13 | 2823 | |
226 | 농업·수산·해양 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(48차 강원 홍천) | 파일있음 | 농축산과 | 2024-11-08 | 3818 |
225 | 농업·수산·해양 | 국립인천해양박물관 유물기증 참여를 위한 『이달(11월)의 해양유물 소개 <표류인 문순득 일기>』 | 파일있음 | 섬해양정책과 | 2024-11-05 | 2195 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?