새소식
2022년 통계이용자 만족도조사 이벤트 당첨자 발표
- 담당부서
- 데이터혁신담당관 (032-440-2302)
- 작성일
- 2022-11-11
- 분야
- -
- 조회
- 1414
통계이용자 만족도조사 이벤트 당첨을 축하합니다!!
2022. 10. 5.부터 10. 19.까지 진행한 '2022년 통계이용자 만족도조사' 에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며, 이벤트 당첨자 명단을 아래와 같이 공지합니다~
앞으로도 '인천광역시 통계' 에 많은 관심과 활용을 부탁드립니다~ 감사합니다~
만족도조사 이벤트 당첨자(100명)
번호 | 성명 | 휴대폰번호 (뒤4자리) | | 번호 | 성명 | 휴대폰번호 (뒤4자리) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이*운 | 8512 | 51 | 이*래 | 4020 | |
2 | 강*아 | 1111 | 52 | 문*란 | 2190 | |
3 | 배*상 | 0912 | 53 | 임*호 | 8461 | |
4 | 문*아 | 1533 | 54 | 김*호 | 1761 | |
5 | 박*진 | 0448 | 55 | 정*주 | 4881 | |
6 | 이*수 | 6164 | 56 | 박*순 | 1428 | |
7 | 이*민 | 5516 | 57 | 정*진 | 0826 | |
8 | 정*원 | 0517 | 58 | 김*연 | 4027 | |
9 | 김*원 | 1099 | 59 | 윤*성 | 2229 | |
10 | 표*선 | 9704 | 60 | 임*현 | 6371 | |
11 | 이*현 | 5541 | 61 | 윤*중 | 5202 | |
12 | 고*별 | 2779 | 62 | 장*욱 | 1119 | |
13 | 최*규 | 9061 | 63 | 황*찬 | 4288 | |
14 | 이*민 | 1320 | 64 | 장*훈 | 6765 | |
15 | 김*희 | 2883 | 65 | 오*정 | 5816 | |
16 | 이*경 | 5992 | 66 | 백*훈 | 5953 | |
17 | 배*새 | 1977 | 67 | 박*언 | 1141 | |
18 | 이*미 | 4871 | 68 | 홍*정 | 9369 | |
19 | 김*영 | 7653 | 69 | 양*선 | 9310 | |
20 | 이*호 | 2272 | 70 | 윤*선 | 2483 | |
21 | 양*주 | 2958 | 71 | 김*연 | 1279 | |
22 | 김*소 | 8723 | 72 | 안*훈 | 0731 | |
23 | 김*헌 | 8667 | 73 | 허*정 | 0819 | |
24 | 윤*름 | 6718 | 74 | 천*학 | 3897 | |
25 | 박*영 | 9103 | 75 | 윤*미 | 1760 | |
26 | 엄*성 | 9259 | 76 | 정*연 | 1569 | |
27 | 강*규 | 7497 | 77 | 김*란 | 0401 | |
28 | 여*수 | 2533 | 78 | 송*현 | 9125 | |
29 | 김*은 | 3910 | 79 | 조*대 | 8004 | |
30 | 전*아 | 4667 | 80 | 김*태 | 4924 | |
31 | 윤*숙 | 3638 | 81 | 원*재 | 7886 | |
32 | 송*임 | 1688 | 82 | 장*주 | 5835 | |
33 | 박*자 | 5023 | 83 | 배*진 | 0302 | |
34 | 이*병 | 3392 | 84 | 김*대 | 5525 | |
35 | 심*연 | 0853 | 85 | 손*남 | 3736 | |
36 | 김*애 | 4460 | 86 | 박*수 | 9760 | |
37 | 안*혜 | 9122 | 87 | 조*숙 | 3039 | |
38 | 박*지 | 2614 | 88 | 양*민 | 5756 | |
39 | 원*옥 | 1339 | 89 | 신*화 | 9686 | |
40 | 최*종 | 7098 | 90 | 홍*림 | 5770 | |
41 | 박*정 | 7696 | 91 | 장*영 | 8212 | |
42 | 김*호 | 9754 | 92 | 허*은 | 1024 | |
43 | 이*희 | 2310 | 93 | 이*원 | 2655 | |
44 | 김*서 | 2768 | 94 | 김*경 | 3992 | |
45 | 조*진 | 0894 | 95 | 전*혜 | 7985 | |
46 | 양*라 | 3267 | 96 | 장*숙 | 5002 | |
47 | 김*선 | 3220 | 97 | 윤*순 | 5755 | |
48 | 노*호 | 0412 | 98 | 박*진 | 8477 | |
49 | 배*진 | 2922 | 99 | 김*희 | 3704 | |
50 | 강*구 | 3953 | 100 | 최*순 | 1115 |
- 첨부파일
-