새소식
분뇨처리장
- 담당부서
 - 하수과 (440-3649)
 
- 작성일
 - 2013-10-12
 
- 분야
 - 환경
 
- 조회
 - 5581
 
| 처리장명 | 위치 | 시설용량(㎘/일) | 처리방법 | 준공일 | 
|---|---|---|---|---|
| 가좌분뇨처리장 | 서구 가좌1동 598 | 1,780 | 하수연계처리 | '92. 1.31 | 
| 강화분뇨처리장 | 강화읍 용정리 878-7 | 30 | 액상부식 | '94. 2.18 | 
| 백령분뇨처리장 | 백령면 진천리 1672-7 | 10 | 액상부식 | '96. 9. 7 | 
| 자월분뇨처리장 | 자월면 자월리 산66번지 | 2 | 자연정화 | '97. 2. 3 | 
| 연평분뇨처리장 | 연평면 연평리 산10-115 | 2 | 자연정화 | 2000.4.3 | 
| 대청분뇨처리장 | 대청면 대청리 421-2 | 2 | 자연정화 | 2000.4.3 | 
| 계 | 1,826 | 
- 첨부파일
 - 
						
 
- 이전글
 - 하수처리장 운영현황
 
- 다음글
 - 재활용 센터
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?