환경법 위반업체
76 /
163
페이지
(전체
1,625건)
| 번호 | 제목 | 소재지 | 위반내용 | 행정처분내용 | 대표자명 | 위반일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | HJB금속 | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 874 | 대성금속 | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 873 | ㈜부일테크 | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 872 | 금강테크 (㈜프로엠텍) | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 871 | 예주금속 | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 870 | 정호메탈 | 남동구 승기천로 246 (논현동, 23B-13L) | 폐수배출허용기준 초과 | 조업정지 5일 | 대표이사 | 2022-05-27 |
| 869 | ㈜푸른나래 | 강화군 강화읍 강화산단로 151 | 대기자가측정 미실시 | 1차 경고 | 대표이사 | 2022-05-26 |
| 868 | 창신기계제작소 | 강화군 강화읍 강화산단로 67 | 대기자가측정 미실시 | 1차 경고 | 대표이사 | 2022-05-26 |
| 867 | 대광산업 | 강화군 강화읍 강화산단로73번길 26 | 대기배출허용기준 초과 | 1차 개선명령 | 대표이사 | 2022-05-26 |
| 866 | 백광섬유㈜ | 강화군 하점면 강화대로967번길 20 | 황 함유량 기준 초과 | 연료사용금지 | 대표이사 | 2022-05-26 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 대기보전과
- 문의처 032-440-3337
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?