새소식
제6기 자치행정모니터 최종선발자 확정
- 담당부서
- 자치행정과 (440-2436)
- 작성일
- 2014-01-06
- 분야
- -
- 조회
- 9836
제6기 자치행정모니터 최종선발자 명단을 다음과 같이 안내합니다.
개 요
❍ 임 기 : 2014. 1. 6 ~ 2015. 12. 31(2년) ※ 위촉식 : 2014. 1.27(월) 09:30
❍ 구성유형 : 6개 분과 110명
❍ 선발기준 : 분과별 심사위원(6명)의 서면심사 및 선발계획에 의거 선발
❍ 활동방법 : 현장모니터링, 온라인 설문조사, 분과토론, 제안·제보 등
모니터 광장 http://monitor.incheon.go.kr 온라인 위주 활동
제6기 자치행정모니터로 선발되신 모니터분께서는 모니터광장 홈페이지에 2014. 1.6(월) 18:00이후부터 모니터등록하여 주시기 바랍니다.(5기 활동자는 기존 ID로 로그인 가능)
모니터광장 : 모니터 등록하기
개 요
❍ 임 기 : 2014. 1. 6 ~ 2015. 12. 31(2년) ※ 위촉식 : 2014. 1.27(월) 09:30
❍ 구성유형 : 6개 분과 110명
| 2014 AG·APG분과 | 녹색경제분과 | 문화관광분과 | 보건복지분과 | 건설교통분과 | 청년모니터단 |
| 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 |
| 연번 | 분과 | 성명 | 휴대폰 |
| 1 | 2014AG·APG | 노정순 | 010-****-4621 |
| 2 | 2014AG·APG | 박은주 | 010-****-4376 |
| 3 | 2014AG·APG | 방은미 | 010-****-0740 |
| 4 | 2014AG·APG | 변인화 | 010-****-0872 |
| 5 | 2014AG·APG | 손순이 | 010-****-4452 |
| 6 | 2014AG·APG | 신을숙 | 010-****-4536 |
| 7 | 2014AG·APG | 신현자 | 010-****-8607 |
| 8 | 2014AG·APG | 심현실 | 010-****-0932 |
| 9 | 2014AG·APG | 원혜숙 | 010-****-0494 |
| 10 | 2014AG·APG | 유금란 | 010-****-2636 |
| 11 | 2014AG·APG | 이경숙 | 010-****-8151 |
| 12 | 2014AG·APG | 이수빈 | 010-****-8140 |
| 13 | 2014AG·APG | 이수창 | 010-****-5917 |
| 14 | 2014AG·APG | 이승주 | 010-****-4654 |
| 15 | 2014AG·APG | 이은화 | 010-****-9285 |
| 16 | 2014AG·APG | 최진희 | 010-****-7456 |
| 17 | 2014AG·APG | 홍대권 | 010-****-5779 |
| 18 | 녹색경제 | 김도연 | 010-****-9608 |
| 19 | 녹색경제 | 김명례 | 010-****-2631 |
| 20 | 녹색경제 | 김명이 | 010-****-5368 |
| 21 | 녹색경제 | 김명호 | 010-****-8543 |
| 22 | 녹색경제 | 김정례 | 010-****-7622 |
| 23 | 녹색경제 | 이화주 | 010-****-4073 |
| 24 | 녹색경제 | 임헌각 | 019-***-1576 |
| 25 | 녹색경제 | 임혁순 | 011-***-3073 |
| 26 | 녹색경제 | 조영호 | 010-****-0778 |
| 27 | 녹색경제 | 조철현 | 010-****-0182 |
| 28 | 녹색경제 | 최광필 | 010-****-9989 |
| 29 | 녹색경제 | 최선임 | 010-****-2269 |
| 30 | 녹색경제 | 하숙용 | 010-****-2627 |
| 31 | 녹색경제 | 한희숙 | 011-***-0303 |
| 32 | 녹색경제 | 황영권 | 010-****-8006 |
| 33 | 문화관광 | 고영준 | 010-****-6001 |
| 34 | 문화관광 | 공정희 | 010-****-0119 |
| 35 | 문화관광 | 김명숙 | 010-****-4635 |
| 36 | 문화관광 | 김미영 | 010-****-7954 |
| 37 | 문화관광 | 김영숙 | 010-****-0559 |
| 38 | 문화관광 | 김용옥 | 010-****-8113 |
| 39 | 문화관광 | 박은영 | 019-***-0180 |
| 40 | 문화관광 | 안병훈 | 010-****-3702 |
| 41 | 문화관광 | 유은정 | 010-****-2015 |
| 42 | 문화관광 | 이남희 | 010-****-9496 |
| 43 | 문화관광 | 이병현 | 010-****-7251 |
| 44 | 문화관광 | 정미란 | 010-****-8409 |
| 45 | 문화관광 | 조규호 | 010-****-2030 |
| 46 | 문화관광 | 조순희 | 010-****-0369 |
| 47 | 문화관광 | 하남숙 | 010-****-7417 |
| 48 | 보건복지 | 강천석 | 016-***-1066 |
| 49 | 보건복지 | 권순옥 | 010-****-5825 |
| 50 | 보건복지 | 김봉순 | 010-****-7292 |
| 51 | 보건복지 | 김영애 | 010-****-2808 |
| 52 | 보건복지 | 김정옥 | 010-****-3343 |
| 53 | 보건복지 | 박순남 | 010-****-3077 |
| 54 | 보건복지 | 손민서 | 010-****-9066 |
| 55 | 보건복지 | 송순옥 | 010-****-0924 |
| 56 | 보건복지 | 송재선 | 010-****-0221 |
| 57 | 보건복지 | 신정혜 | 010-****-7301 |
| 58 | 보건복지 | 유병덕 | 010-****-0766 |
| 59 | 보건복지 | 이정희 | 010-****-2793 |
| 60 | 보건복지 | 이종미 | 010-****-2795 |
| 61 | 보건복지 | 임순자 | 010-****-0305 |
| 62 | 보건복지 | 진미순 | 010-****-0968 |
| 63 | 건설교통 | 고영기 | 010-****-1192 |
| 64 | 건설교통 | 김동율 | 010-****-2826 |
| 65 | 건설교통 | 김애경 | 010-****-1341 |
| 66 | 건설교통 | 김철근 | 010-****-0685 |
| 67 | 건설교통 | 남미선 | 010-****-6946 |
| 68 | 건설교통 | 박영숙 | 010-****-0360 |
| 69 | 건설교통 | 백세경 | 010-****-7810 |
| 70 | 건설교통 | 양윤정 | 010-****-4963 |
| 71 | 건설교통 | 이성희 | 010-****-1978 |
| 72 | 건설교통 | 이현관 | 010-****-0605 |
| 73 | 건설교통 | 이훈 | 010-****-6501 |
| 74 | 건설교통 | 장정륜 | 010-****-2995 |
| 75 | 건설교통 | 정인혜 | 010-****-7052 |
| 76 | 건설교통 | 정철규 | 010-****-2251 |
| 77 | 건설교통 | 채승희 | 010-****-4417 |
| 78 | 청년 | 고정윤 | 010-****-6201 |
| 79 | 청년 | 구상현 | 010-****-2684 |
| 80 | 청년 | 김동원 | 010-****-7717 |
| 81 | 청년 | 김두리 | 010-****-7206 |
| 82 | 청년 | 김미주 | 010-****-0978 |
| 83 | 청년 | 김은영 | 010-****-2101 |
| 84 | 청년 | 김혜란 | 010-****-8283 |
| 85 | 청년 | 김혜빈 | 010-****-9786 |
| 86 | 청년 | 김홍명 | 010-****-5262 |
| 87 | 청년 | 문혜성 | 010-****-2537 |
| 88 | 청년 | 박근목 | 010-****-4113 |
| 89 | 청년 | 배선옥 | 010-****-4261 |
| 90 | 청년 | 손지현 | 010-****-2151 |
| 91 | 청년 | 송지혜 | 010-****-0945 |
| 92 | 청년 | 신보경 | 010-****-0148 |
| 93 | 청년 | 심우진 | 010-****-2661 |
| 94 | 청년 | 양희정 | 010-****-6776 |
| 95 | 청년 | 유경진 | 010-****-7803 |
| 96 | 청년 | 유소현 | 010-****-0007 |
| 97 | 청년 | 윤재현 | 010-****-0201 |
| 98 | 청년 | 윤창섭 | 010-****-0608 |
| 99 | 청년 | 이병권 | 010-****-1415 |
| 100 | 청년 | 이은영 | 010-****-8151 |
| 101 | 청년 | 이재경 | 010-****-7398 |
| 102 | 청년 | 이종권 | 010-****-7953 |
| 103 | 청년 | 이종원 | 010-****-7357 |
| 104 | 청년 | 이주환 | 010-****-8151 |
| 105 | 청년 | 이호봉 | 010-****-1314 |
| 106 | 청년 | 장동림 | 010-****-0321 |
| 107 | 청년 | 전예은 | 010-****-6461 |
| 108 | 청년 | 전진희 | 010-****-4173 |
| 109 | 청년 | 최선화 | 010-****-0968 |
| 110 | 청년 | 황수정 | 010-****-6331 |
❍ 선발기준 : 분과별 심사위원(6명)의 서면심사 및 선발계획에 의거 선발
❍ 활동방법 : 현장모니터링, 온라인 설문조사, 분과토론, 제안·제보 등
모니터 광장 http://monitor.incheon.go.kr 온라인 위주 활동
제6기 자치행정모니터로 선발되신 모니터분께서는 모니터광장 홈페이지에 2014. 1.6(월) 18:00이후부터 모니터등록하여 주시기 바랍니다.(5기 활동자는 기존 ID로 로그인 가능)
모니터광장 : 모니터 등록하기
- 첨부파일
-

