새소식
2025년 동계 공공기관 청년 아르바이트 선정결과 공지
- 담당부서
- 자치행정과 (032-440-2428)
- 작성일
- 2024-12-09
- 분야
- 행정·법무
- 조회
- 10593
참여해 주신 청년 여러분께 진심으로 감사드리며, 전산추첨 결과를 공지합니다.
선정자는 아래 안내사항을 반드시 확인하신 후, 기간 내 본인에게 해당되는 서류를 정확하게 제출하여 주시기 바랍니다.
* 공지를 확인하지 않아 생긴 불이익은 책임지지 않습니다.
** 근무 포기자는 12.12.(목)까지 연락 부탁드리며 서류 제출기한 내 서류 미제출, 연락두절 시 근무를 포기하는 것으로 간주 하겠습니다.
※ 선정자 및 예비후보에게는 별도 안내문자 발송 예정
- 추첨결과: 선정자 136명 (일반 68, 특별 68) / 예비후보 50명
* 예비 후보자는 선정자 중 부적격자, 포기자 등 발생 시 순번에 의거 개별연락 - 선정자 서류제출
-
제출서류: 공고일(2024. 11. 25.) 이후 발급서류만 가능
구분 | 제출서류 | |
---|---|---|
공통 제출서류 (일반모집, 특별모집) | ① 주민등록초본(주소이력 최근 3년) 1부 * ‘주민등록등본’ 불가 ② 본인명의 통장 사본 1부 | |
추가 제출서류 (특별모집_대학생) 필수 : 재(휴)학증명서 1부 * 외국대학의 경우, 원본 + 공증받은 한글 번역본 함께 제출 | 기초생활수급 가구 | ③ 기초생활수급증명서 1부 |
차상위가구 | ③ 한부모가족증명서 등 차상위 가구 증빙서류 중 택 1부 | |
등록장애인 | ③ 장애인증명서 1부 | |
3자녀이상 가구 | ③ 주민등록등본 또는 가족관계증명서 중 택 1부 ※ 등본으로 증명할 수 없을 경우, 가족관계증명서 제출 ※ 가족관계증명서 제출 시 자녀가 본인포함 3명 이상 기재되어 있어야 함 |
※ 부모·형제자매 명의로 발급받은 증명서 제출하는 경우, 가족관계증명서 추가 제출 필수
- 근무지 배치통보: 2024.12.31.(화) 시 홈페이지 공지 [시 홈페이지(www.incheon.go.kr) > 인천소식 > 새소식]
- 유의사항 - 다음 각 호에 해당하는 자는 선정 취소함
- 최근 2년간(‘23.1월 ~ ’24.7월) ‘인천시 대학생 및 청년 아르바이트’ 기 참여자
- 대학원생 및 「평생교육법」에 의한 사내대학, 전산원, 평생교육원 학생
- 기타 자격요건 미 충족자
- 허위서류 제출자
- 모집구분(일반모집, 특별모집)에 따른 제출서류 누락자
- 공고일(2024. 11. 25.) 이전 발급서류 제출자
- 기한 내 서류 미제출자
-
기타 문의사항: 인천시청 자치행정과(032-440-2428)
2025년 동계 공공기관 청년 아르바이트 선정 명단(136명)
* 가나다 순 / 모집구분 미표기
연번 | 이름 | 핸드폰번호(끝4자리) |
1 | 강*석 | 7916 |
2 | 강*경 | 9384 |
3 | 강*현 | 8538 |
4 | 고*우 | 8931 |
5 | 곽*량 | 8723 |
6 | 구*서 | 0942 |
7 | 김*영 | 6544 |
8 | 김*은 | 1608 |
9 | 김*솔 | 8837 |
10 | 김*희 | 0987 |
11 | 김*윤 | 2987 |
12 | 김*진 | 8140 |
13 | 김*규 | 9965 |
14 | 김*서 | 4101 |
15 | 김*주 | 2987 |
16 | 김*지 | 2553 |
17 | 김*민 | 5712 |
18 | 김*철 | 3581 |
19 | 김*혜 | 1222 |
20 | 김*연 | 8319 |
21 | 김*연 | 2311 |
22 | 김*진 | 7139 |
23 | 김*주 | 0288 |
24 | 김*주 | 9408 |
25 | 김*은 | 7438 |
26 | 김*인 | 0979 |
27 | 김* | 6518 |
28 | 김*지 | 3966 |
29 | 김*하 | 9613 |
30 | 김*민 | 7688 |
31 | 김*휘 | 5604 |
32 | 김*우 | 0413 |
33 | 김*은 | 8203 |
34 | 김*향 | 1821 |
35 | 김*희 | 7608 |
36 | 김*린 | 2418 |
37 | 김*은 | 8192 |
38 | 김*빈 | 9242 |
39 | 김*준 | 1117 |
40 | 김*경 | 3761 |
41 | 남*빈 | 0095 |
42 | 노*늘 | 4319 |
43 | 노*진 | 5554 |
44 | 명*은 | 7397 |
45 | 박*서 | 5176 |
46 | 박*현 | 4692 |
47 | 박*연 | 5539 |
48 | 박*환 | 1354 |
49 | 박*진 | 2814 |
50 | 박*빈 | 0784 |
51 | 박*형 | 2448 |
52 | 박*경 | 2412 |
53 | 박*정 | 5333 |
54 | 박*하 | 3062 |
55 | 박*현 | 6805 |
56 | 박*민 | 6994 |
57 | 박*성 | 3579 |
58 | 박*경 | 0938 |
59 | 박*영 | 6545 |
60 | 박*근 | 5139 |
61 | 박*준 | 7985 |
62 | 박*우 | 8636 |
63 | 박*별 | 1350 |
64 | 배*현 | 2757 |
65 | 배*민 | 3914 |
66 | 배*연 | 5026 |
67 | 백*진 | 1146 |
68 | 변*윤 | 8266 |
69 | 서*규 | 7146 |
70 | 서*빛 | 0513 |
71 | 성*석 | 6586 |
72 | 성*아 | 4175 |
73 | 손*환 | 0077 |
74 | 손*연 | 1221 |
75 | 송*오 | 5850 |
76 | 심*은 | 5246 |
77 | 안*희 | 1970 |
78 | 양*석 | 9606 |
79 | 엄*호 | 9885 |
80 | 위*혜 | 2092 |
81 | 유*희 | 0393 |
82 | 유*현 | 6785 |
83 | 유*호 | 5206 |
84 | 유*민 | 9665 |
85 | 윤*현 | 9892 |
86 | 이*희 | 9931 |
87 | 이*현 | 8089 |
88 | 이*정 | 0103 |
89 | 이*영 | 9431 |
90 | 이*윤 | 7571 |
91 | 이*영 | 7721 |
92 | 이*현 | 8647 |
93 | 이*진 | 7026 |
94 | 이*혁 | 8950 |
95 | 이*서 | 5201 |
96 | 이*서 | 9227 |
97 | 이*준 | 4160 |
98 | 이*원 | 8359 |
99 | 이*형 | 8446 |
100 | 이*혜 | 1559 |
101 | 이*름 | 0524 |
102 | 이*서 | 9573 |
103 | 이*서 | 1595 |
104 | 이*율 | 1488 |
105 | 이*진 | 6105 |
106 | 임*혁 | 7293 |
107 | 임*영 | 5230 |
108 | 임*희 | 7173 |
109 | 장*연 | 0890 |
110 | 장*연 | 5164 |
111 | 장*빈 | 5087 |
112 | 전*빈 | 7947 |
113 | 전*호 | 3732 |
114 | 정*운 | 3907 |
115 | 정*민 | 5887 |
116 | 조*상 | 2961 |
117 | 조*훈 | 9683 |
118 | 조*진 | 0143 |
119 | 조*아 | 4892 |
120 | 주*국 | 9365 |
121 | 지*환 | 6735 |
122 | 지*하 | 2094 |
123 | 진*연 | 0744 |
124 | 차*현 | 2301 |
125 | 천*재 | 5694 |
126 | 최*아 | 8322 |
127 | 최*진 | 7148 |
128 | 최*주 | 5365 |
129 | 최*림 | 8192 |
130 | 최*아 | 0669 |
131 | 하*혁 | 7682 |
132 | 한*서 | 4815 |
133 | 한*영 | 9795 |
134 | 현*모 | 8543 |
135 | 홍*유 | 9336 |
136 | 황*연 | 5489 |
2025년 동계 공공기관 청년 아르바이트 (예비후보) 명단(50명)
* 예비순위 기준 / 모집구분 미표기
** 근로 취소할 경우 다음순번으로 넘어감
예비순번 | 이름 | 핸드폰번호(끝4자리) |
1 | 백*아 | 3803 |
2 | 성*훈 | 9389 |
3 | 나*비 | 5021 |
4 | 박*진 | 3759 |
5 | 안*현 | 2471 |
6 | 이*은 | 0889 |
7 | 송*혁 | 6695 |
8 | 강*혁 | 6569 |
9 | 황*영 | 5913 |
10 | 김*영 | 8192 |
11 | 이*애 | 5520 |
12 | 김*지 | 3261 |
13 | 김*현 | 6134 |
14 | 이*란 | 9471 |
15 | 김*우 | 2139 |
16 | 김*환 | 2923 |
17 | 이*진 | 7026 |
18 | 김*현 | 7232 |
19 | 고*철 | 1530 |
20 | 이*현 | 6548 |
21 | 이*수 | 0064 |
22 | 박*형 | 4429 |
23 | 장*진 | 3632 |
24 | 김*영 | 5510 |
25 | 윤*준 | 5735 |
26 | 김*윤 | 3521 |
27 | 이*셉 | 9804 |
28 | 김*호 | 1623 |
29 | 김*아 | 0514 |
30 | 손*지 | 3618 |
31 | 김*미 | 6772 |
32 | 김*지 | 9886 |
33 | 명*주 | 1317 |
34 | 김*헌 | 5326 |
35 | 유*준 | 6245 |
36 | 정*헌 | 3756 |
37 | 정*석 | 4374 |
38 | 윤*호 | 1955 |
39 | 고*현 | 4247 |
40 | 장*혁 | 1808 |
41 | 김*민 | 2469 |
42 | 정*기 | 0319 |
43 | 조*민 | 2926 |
44 | 길*미 | 9170 |
45 | 명*준 | 1831 |
46 | 윤*희 | 6286 |
47 | 이*서 | 1847 |
48 | 조*빈 | 0862 |
49 | 김*리 | 8440 |
50 | 윤*민 | 8188 |
- 첨부파일
-