주메뉴 바로가기 본문 바로가기

지명유래

45 / 135  페이지 (전체  1,341건)
지명유래 목록 : 번호,분류,제목,작성자,작성일,조회수로 구성된 표
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
901 옹진군 영흥면 수해(水海) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 464
900 옹진군 영흥면 신노루 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 553
899 옹진군 영흥면 막재[幕峴] 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 375
898 옹진군 영흥면 가두리 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 433
897 옹진군 영흥면 한우물 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 400
896 옹진군 영흥면 장경리(長耕里) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 458
895 옹진군 영흥면 진두(津頭) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 753
894 옹진군 영흥면 쉬영골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 422
893 옹진군 영흥면 덕골[德洞] 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 429
892 옹진군 영흥면 당제골[堂峴洞] 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 373
자료관리담당자
  • 담당부서 문화유산과
  • 문의처 032-440-8383
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?