주메뉴 바로가기 본문 바로가기

지명유래

5 / 135 페이지(전체 1341건)
지명유래 목록 : 번호,분류,제목,작성자,작성일,조회수로 구성된 표
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
1301 계양구 계산동 봉이골, 절골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 914
1300 계양구 계산동 장사굴, 장사골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1112
1299 계양구 계산동 궂고개 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1062
1298 계양구 계산동 하느재고개 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1030
1297 계양구 계산동 계양산(桂陽山) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 2098
1296 계양구 계산동 심일리(沈逸里) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 809
1295 계양구 계산동 고성살이 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 784
1294 계양구 계산동 미륵당(彌勒堂)들, 미력당들 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 903
1293 계양구 계산동 서리골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 912
1292 계양구 계산동 이장귀뚜리 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1306
자료관리담당자
  • 담당부서 문화유산과
  • 문의처 032-440-8384
  • 최종업데이트 2023-10-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?