주메뉴 바로가기 본문 바로가기

지명유래

5 / 135  페이지 (전체  1,341건)
지명유래 목록 : 번호,분류,제목,작성자,작성일,조회수로 구성된 표
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
1301 계양구 작전동 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 2695
1300 계양구 계산동 쑥논 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1160
1299 계양구 계산동 오조산(五造山) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1470
1298 계양구 계산동 봉이골, 절골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1002
1297 계양구 계산동 장사굴, 장사골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1193
1296 계양구 계산동 궂고개 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1151
1295 계양구 계산동 하느재고개 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1131
1294 계양구 계산동 계양산(桂陽山) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 2299
1293 계양구 계산동 심일리(沈逸里) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 902
1292 계양구 계산동 고성살이 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 866
자료관리담당자
  • 담당부서 문화유산과
  • 문의처 032-440-8383
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?