주메뉴 바로가기 본문 바로가기

지명유래

55 / 135  페이지 (전체  1,341건)
지명유래 목록 : 번호,분류,제목,작성자,작성일,조회수로 구성된 표
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
801 옹진군 백령면 용기포(龍機浦), 용기원(龍機院) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 784
800 옹진군 백령면 관창동(官倉洞) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 452
799 옹진군 백령면 고봉포(高峯浦) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 478
798 옹진군 백령면 사곶마을, 사곶동(沙串洞) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 461
797 옹진군 백령면 달동네 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 385
796 옹진군 백령면 뒷멧재 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 383
795 옹진군 백령면 잿등마을 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 427
794 옹진군 백령면 월내도촌(月乃島村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 369
793 옹진군 백령면 두룡산촌(頭龍山村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 383
792 옹진군 백령면 비석거리 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 396
자료관리담당자
  • 담당부서 문화유산과
  • 문의처 032-440-8383
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?