주메뉴 바로가기 본문 바로가기

지명유래

57 / 135  페이지 (전체  1,341건)
지명유래 목록 : 번호,분류,제목,작성자,작성일,조회수로 구성된 표
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
781 옹진군 연평면 소연평도(小延坪島) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 1054
780 옹진군 연평면 연평도(延坪島) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 696
779 옹진군 북도면 싸리골 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 600
778 옹진군 북도면 진촌(鎭村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 546
777 옹진군 북도면 평촌(坪村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 414
776 옹진군 북도면 독바위, 옹암(甕岩) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 527
775 옹진군 북도면 신촌(新村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 384
774 옹진군 북도면 벗마을, 염촌(鹽村) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 484
773 옹진군 북도면 마장(馬場) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 326
772 옹진군 북도면 고남리(皐南里) 2002년도 인천광역시사 2013-12-01 354
자료관리담당자
  • 담당부서 문화유산과
  • 문의처 032-440-8383
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?