지명유래
4 /
10
페이지
(전체
100건)
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 계양구 | 계산동 망동산(望東山) | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1189 |
| 69 | 계양구 | 계산동 비석거리 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1257 |
| 68 | 계양구 | 계산동 고양골[高陽谷]·지래곡(池來谷) | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1517 |
| 67 | 계양구 | (계산동) 온수동 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1448 |
| 66 | 계양구 | 계산동 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 2811 |
| 65 | 계양구 | 효성동 신선번덩이[神仙坪] | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1337 |
| 64 | 계양구 | 효성동 철마산(鐵馬山) | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1783 |
| 63 | 계양구 | 효성동 안하지골 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1366 |
| 62 | 계양구 | 효성동 안하지고개 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1640 |
| 61 | 계양구 | 효성동 안하지(雁下池) 마을 | 2002년도 인천광역시사 | 2013-12-01 | 1168 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 문화유산과
- 문의처 032-440-8382
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

