저소득 한부모가족 지원
저소득 한부모가족의 아동양육비, 교육비 등의 지원을 통해 아동의 건강한 성장과 가정의 생활안정을 도모하고자 합니다.
지원대상
「한부모가족지원법」에 의한 모자· 부자,청(소)년 한부모, 조손가정으로 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족. 단, 청소년 한부모는 중위소득 65% 이하
선정기준
(단위 : 원)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | ||
한부모 가족 | 기준 중위 소득 63% | 2,477,575 | 3,165,972 | 3,841,597 | 4,478,161 | 5,080,827 | 복지급여 증명서발급 |
청소년 한부모가족 | 기준 중위 소득 65% | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 | 5,242,123 | |
기준 중위 소득 72% | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 5,117,898 | 5,806,660 | 증명서 발급 |
지원내용
지원종류 | 지원대상(내용) | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 중위소득 63% 이하인 한부모가족의 18세 미만 자녀 * 단, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀1인당 월 23만원 |
중위소득 65% 이하인 청소년한부모가족의 18세 미만 자녀 | 자녀1인당 월 37~40만원 | |
추가 아동양육비 | 조손 및 35세 이상 미혼 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀1인당 월 5만원 |
25세 이상 34세 이하 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀1인당 월 10만원 | |
25세 이상 34세 이하 한부모가족의 6세 이상 18세 미만 아동 * 단, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀1인당 월 5만원 | |
아동교육 지원비(학용품비) | 초등학생․중학생․고등학생 자녀 | 자녀1인당 월 9.3만원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 가족(생계·의료급여 수급자 제외) | 자녀1인당 월 5만원 |
부교재비 | 초등학생․중학생․고등학생 자녀(교육급여 수급자 제외) | 자녀1인당 연18.8~29.4만원 |
교통비 | 중학생․고등학생 자녀(생계·의료급여 수급자 제외) | 자녀1인당 연18만원 |
입학금 및 수업료 | 무상교육에서 제외된 사립고등학교에 재학 중인 자녀 | 실비 전액 |
난방연료비 | 중위소득 63%이하 한부모가족. 단, 청소년한부모 65% | 가구당 연10만원 |
질병치료비 | 중위소득 63%이하(청소년한부모 65%) 한부모가족 중 군·구 추천세대(유사 성격 지원을 받은 경우 중복지원을 제한) | 가구당 연100만원내 |
신청방법
- 주민등록 소재지 관할 읍·면·동 주민센터, 복지로 홈페이지에 연중 신청 가능 → 군·구청에서 지원 여부 결정 및 지원
- 초기상담 및 서비스 신청(읍면동)
- 사실조사 및 심사(군구)
- 보장 결정(군구)
- 급여 지급(군구)
-
기타
- 자세한 사항이 궁금하시면? 2025년 한부모가족 복지서비스 종합안내서
- 복지포털 ‘복지로’ https://www.bokjiro.go.kr
- 거주지 군·구청 또는 읍·면·동 행정복지센터에 문의