산모신생아 건강관리 지원
출산가정에 건강관리사를 파견·지원하여 산모의 산후 회복을 돕고 신생아의 양육을 지원하여 건강한 성장발달을 목적으로 합니다.
지원대상
- 중위소득 150%이하 출산가정
- 산모 또는 배우자가 생계,의료,주거,교육급여 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 가정
예외지원 : 둘째아 이상 출산가정, 희귀난치성질환 산모, 미혼산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 쌍태아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민자 산모, 분만 취약지 산모(옹진군), 이른둥이(미숙아) 출산가정
【2025년 기준중위소득 150% 이하 판정 기준표】(단위:원)
2019년 기준중위소득 120% 이하 판정 기준표 가구원수, 기준중위소득(120%), 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)에 직장가입자, 지역가입자, 혼합 로 구성된 표
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금 직장가입자 지역가입자 혼합 2인 5,899,000 210,208 143,648 213,002 3인 7,539,000 271,459 221,206 277,028 4인 9,147,000 330,765 292,298 342,861 5인
10,663,000
386,684
357,963
407,092
※노인장기요양보험료를 제외한 금액임
지원내용
- 산모신생아 건강관리사 파견 이용권(5~40일 바우처) 지급
- 신청기간 : 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 지원금액(2025년)
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 | |
150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | | ||||||||
예외지원 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | | ||||||||
둘째아 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | | |
150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | | ||||||||
예외지원 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | | ||||||||
셋째아 이상 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | | |
150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | | ||||||||
예외지원 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 | |
150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | | ||||||||
예외지원 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | | ||||||||
인력 2명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | | |
150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | | ||||||||
예외지원 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아 ) | 인력 2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 | |
150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | | ||||||||
예외지원 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | | ||||||||
인력 3명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | | |
150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | | ||||||||
예외지원 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | | ||||||||
사태아이상 | 인력 2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 | |
150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | | ||||||||
예외지원 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | | ||||||||
인력 4명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | | |
150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | | ||||||||
예외지원 | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 | |
신청방법
- 주민등록 주소지 관할 보건소, 온라인(복지로 : www.bokjiro.go.kr )
지원절차
- 서비스 신청(대상자)
- 접수 및 지원확인 – 신청(보건소 – 사회보장정보원)
- 국민행복카드 발금, 현금바우처 지원(보건소 – 사회보장정보원)
- 서비스 사용(대상자)
거주지 군·구 보건소
- 보건복지부 상담센터 ☎ 국번없이 129 / 미추홀콜센터(국번없이 120)
- 복지포털 ‘복지로’ https://www.bokjiro.go.kr
중구 국제도시보건과 | 동구 건강증진과 | 미추홀구 건강증진과 | 연수구 건강증진과 | 남동구 건강증진과 |
---|---|---|---|---|
032-760-6813 | 032-770-5713 | 032-880-5472 | 032-749-8103 | 032-453-5113 |
부평구 건강증진과 | 계양구 건강증진과 | 서구 보건행정과 | 강화군 건강증진과 | 옹진군 건강증진과 |
032-509-8203 | 032-430-7773 | 032-718-0435 | 032-930-4068 | 032-899-3145 |